View count:
4578
Central Space
Taipei Medical University General Education Center Chinese Language Center Venue Map
Sơ Đồ Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Hoa Ngữ - Trung Tâm Giáo Dục Tổng Quát, Đại Học Y Dược Đài Bắc
| Room Name | Xingchun Building, 3F, General Education Center Conference Room | Capacity | 16 |
| Area (Unit: Ping) | 12.45 ping (approx. 41.2 sq.m.) | ||
| Equipment | Projector, Projection Screen, Whiteboard | ||
| Tên Phòng | Tòa Hạnh Xuân, Tầng 3, Phòng Họp Trung Tâm Giáo Dục Tổng Quát | Sức Chứa | 16 |
| Diện tích (Đơn vị: Bình) | 12,45 bình (khoảng 41,2 m²) | ||
| Thiết Bị | Máy chiếu, Màn chiếu, Bảng trắng giảng dạy | ||


| Room Name | Xingchun Building, 3F, Learning Planning Room | Capacity | 16 |
| Area (Unit: Ping) | 7.37 ping (approx. 24.4 sq.m.) | ||
| Equipment | Digital Display | ||
| Tên Phòng | Tòa Hạnh Xuân, Tầng 3, Phòng Lập Kế Hoạch Học Tập | Sức Chứa | 16 |
| Diện tích (Đơn vị: Bình) | 7,37 bình (khoảng 24,4 m²) | ||
| Thiết Bị | Màn hình hiển thị số | ||


| Room Name | Xingchun Building, 3F, Chinese Language Teaching Space | Capacity | 6 |
| Area (Unit: Ping) | 5.76 ping (approx. 19.0 sq.m.) | ||
| Equipment | Digital Display | ||
| Tên Phòng | Tòa Hạnh Xuân, Tầng 3, Không Gian Giảng Dạy Hoa Ngữ | Sức Chứa | 6 |
| Diện tích (Đơn vị: Bình) | 5,76 bình (khoảng 19,0 m²) | ||
| Thiết Bị | Màn hình hiển thị số | ||


| Room Name | Room 9702 (Shuang-Ho Campus Classroom) | Capacity | 80 |
| Equipment | Projector, Projection Screen, Whiteboard, Digital Lectern, Remote Camera | ||
| Tên Phòng | Phòng 9702 (Phòng Học Cơ Sở Song Hòa) | Sức Chứa | 80 |
| Thiết Bị | Máy chiếu, Màn chiếu, Bảng trắng giảng dạy, Bàn giảng số, Camera học từ xa | ||


